Avanceret infrarød detektion leverer hurtige aflæsninger, hvilket forbedrer screeningseffektiviteten i scenarier med høj trafik eller daglig brug.
Måler temperaturen på kort afstand uden hudkontakt, minimerer risikoen for forurening og forbedrer brugersikkerheden.
Optimeret sensor og algoritme reducerer miljøinterferens og sikrer pålidelige temperaturaflæsninger i panden.
Stor LCD-skærm med baggrundsbelysning giver nem læsning i både lyse og svage omgivelser.
Understøtter måling af pande, overflade og rumtemperatur til bredere anvendelsesscenarier.
Gemmer tidligere aflæsninger for at understøtte grundlæggende temperatursporing og sammenligning.
Navn | Digitalt babytermometer | |
Pakning | individuel pakke | |
Materiale | Plast plus metal | |
Vise | DisSpil med tre farver | |
Karakteristisk | Ikke-kontakt | |
hovedfunktion | Celsius, Fahrenheit-konvertering | |
Normale brugsforhold | Driftsomgivelsestemperatur:0℃~42℃ | |
Måleområde | Kropstemperatur:32℃~42.9℃ | |
Nøjagtighed | Måling af menneskelig kropstemperatur | |
Måler afstand | 3cm~5cm | |
Måler tid | 1s | |
Automatisk nedlukning | 30s | |
Størrelse | 149mm*77mm*43mm | |
STRØMFORSYNING | DC1,5V*2 (2 stk AAA-batteri) | |
Vægt | 104g (uden batteri) | |
Autentificering | CE |
Hvis du er interesseret i vores produkter, kan du vælge at efterlade dine oplysninger her, og vi vil kontakte dig snart.